插入式渦街流量計(jì)概 述:
插入式渦街流量計(jì)主要用于各種行業(yè)工業(yè)管道中大口徑氣體、液體、蒸汽介質(zhì)流體的流量測(cè)量,特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,參數(shù)能長(zhǎng)期穩(wěn)定。插入式渦街流量計(jì)采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),也有數(shù)字脈沖信號(hào)輸出,容易與計(jì)算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的流量?jī)x表。主要應(yīng)用于工業(yè)管道中天然氣、煤氣、氮?dú)?、壓縮空氣等多種氣體工況體積和標(biāo)況體積流量的計(jì)量。
插入式渦街流量計(jì)產(chǎn) 品 特 點(diǎn):
★壓力損失小,運(yùn)行費(fèi)用低,更具有節(jié)能意義。
★結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)可動(dòng)部件,無(wú)磨損,無(wú)需機(jī)械維修。
★測(cè)量量程比寬,可達(dá)10:1(特殊可以擴(kuò)展)。
★采用低功耗CPU中央處理器及液晶顯示器,采用微功耗設(shè)計(jì),耗能低微,分電池供電就地型(電池可用2年)與電池供電遠(yuǎn)傳型,也有外供電遠(yuǎn)傳型,性能穩(wěn)定可靠。
★電路高度集成,技術(shù)先進(jìn),電路無(wú)漂移,無(wú)自激,就地顯示溫度,壓力,瞬時(shí)流量,累積流量,密度,頻率等參數(shù)??蓪?duì)被測(cè)介質(zhì)進(jìn)行穩(wěn)壓補(bǔ)償。
★采用隱藏按鍵設(shè)計(jì),密碼菜單管理,有效防止無(wú)關(guān)人員對(duì)儀表改動(dòng),儀表參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定簡(jiǎn)單。
★儀表設(shè)計(jì)數(shù)字脈沖輸出,也有兩線(xiàn)制4~20mA電流輸出。帶HART協(xié)議,帶RS485通訊接口。
★特定的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)存儲(chǔ)功能,無(wú)論什么情況都能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)永不丟失。
★采用壓電晶體檢測(cè)元件,可靠性高,可在-20~280℃范圍內(nèi)工作。
★具有法蘭卡裝式,DN25~300;法蘭插入式,DN300~2000。
★防爆等級(jí):Exd Ⅱ BT4。
★防護(hù)等級(jí):IP65。
插入式渦街流量計(jì)規(guī)格表:
規(guī)格型號(hào) | 公稱(chēng)通徑mm | 流量范圍(m³∕h) | 準(zhǔn)確度(級(jí)) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | |||
WD-25 | 25 | 1~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 |
WD-32 | 32 | 1.5~20 | 15~200 | 12~200 | |
WD-40 | 40 | 2.0~36 | 23~300 | 18~300 | |
WD-50 | 50 | 3~56 | 35~450 | 28~450 | |
WD-65 | 65 | 4.8~96 | 63~820 | 50~820 | |
WD-80 | 80 | 7.2~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
WD-100 | 100 | 11~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
WD-125 | 125 | 18~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
WD-150 | 150 | 26~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
WD-200 | 200 | 45~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
WD-250 | 250 | 70.4~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
WD-300 | 300 | 100~2020 | 1250~17500 | 1020~17500 | |
插入式流量計(jì)及有關(guān)參數(shù)值(插入式中心流速點(diǎn)) | |||||
WD-300 | 300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | |
WD-400 | 400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
WD-500 | 500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
WD-600 | 600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
WD-800 | 800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 | |
WD-1000 | 1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 | |
WD-1200 | 1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
WD-1500 | 1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
WD-2000 | 2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
殼體材質(zhì):不銹鋼,碳鋼
公稱(chēng)壓力:標(biāo)準(zhǔn)型傳感器 1.0MPa~4.0MPa
高壓型傳感器 6.3MPa~42MPa 特殊訂貨。
插入式渦街流量計(jì)選型表:
WDALUB | 插入式渦街流量計(jì) | |||||||||||
公稱(chēng)通徑 | -XXX | 050表示DN50 | ||||||||||
測(cè)量介質(zhì) | 1 | 蒸汽 | ||||||||||
2 | 氣體 | |||||||||||
3 | 液體 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 2 | 滿(mǎn)管法蘭卡裝式 | ||||||||||
3 | 簡(jiǎn)易插入式 | |||||||||||
4 | 球閥插入式 | |||||||||||
5 | 高壓型 | |||||||||||
6 | 潛水型 | |||||||||||
7 | 防腐型 | |||||||||||
輸出方式 | 0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||
1 | 4~20mA | |||||||||||
2 | 脈沖 | |||||||||||
3 | Hart | |||||||||||
4 | RS485 | |||||||||||
補(bǔ)償方式 | 0 | 無(wú)補(bǔ)償 | ||||||||||
1 | 單溫度補(bǔ)償 | |||||||||||
2 | 單壓力補(bǔ)償 | |||||||||||
3 | 溫壓補(bǔ)償 | |||||||||||
溫度 | T1 | 常溫 | ||||||||||
T2 | 高溫 | |||||||||||
壓力 | P1 | 常壓 | ||||||||||
P2 | 高壓 | |||||||||||
使用環(huán)境 | 1 | 普通環(huán)境 | ||||||||||
2 | 防爆環(huán)境 | |||||||||||
供電方式 | 1 | 內(nèi)部電池供電,無(wú)輸出 | ||||||||||
2 | 電池與外24V雙供電 | |||||||||||
3 | 24VDC單供電 | |||||||||||
流量量程 | -XXX | 例:1000表示 大流量為1000m³∕h | ||||||||||
插入式渦街流量計(jì)典型應(yīng)用:蒸汽及壓縮空氣、煤氣等中高速流體,插入式應(yīng)用:大口徑管道蒸汽、液體和氣體。
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介企業(yè)文化企業(yè)一覽鄭重聲明產(chǎn)品中心
壓力 溫度 流量計(jì) 物位液位 振動(dòng)傳感新聞文章
公司新聞技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式熱線(xiàn)電話(huà):
公司地址:
江蘇省金湖縣大興工業(yè)園區(qū)公司郵箱:
jswand@126.com加微信咨詢(xún)
Copyright 2023 江蘇萬(wàn)德儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053530號(hào)-2 Sitemap.xml