自力式閥前壓力調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品型號
類別 | 型號 |
單座壓開型 | WDZYP-16~64K |
雙座壓開型 | WDZYN-16~64K |
套筒壓開型 | WDZYM-16~64K |
壓開型:用于閥前壓力調(diào)節(jié),當(dāng)閥后壓力升高,閥門打開,以達(dá)到泄壓,穩(wěn)壓的目的。
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
允許壓差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快開 | |||||||||||||
保證調(diào)壓閥正常工作的最小壓差P(MPa) | 0.05 | |||||||||||||
壓力分段范圍(KPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 | |||||||||||||
工作溫度℃ | 液體≤140;氣體≤80;配冷凝器和散熱片≤350 | |||||||||||||
適合介質(zhì) | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凸式 | |||||||||||||
結(jié)構(gòu)長度 | 按GB12221-89標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)信號接口 | 內(nèi)螺紋M16×1.5 |
熱線電話:
公司地址:
江蘇省金湖縣大興工業(yè)園區(qū)公司郵箱:
jswand@126.com加微信咨詢
Copyright 2023 江蘇萬德儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053530號-2 Sitemap.xml